采用振动电机激振、橡胶弹簧减振、高耐磨材质筛板、密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自同步振动原理具有寿命长、噪声低、筛分效率高等特点,适用于烧结矿、自然矿、焦炭及其它粉状物料的一种振动筛分设备。

矿用振动筛工作原理
矿用振动筛通过在工作过程中由振动器激励产生的往复旋转振动起作用。振动器的上部旋转重量引起屏幕表面的平面振动。较低的旋转重量使得屏幕表面产生锥形旋转振动,并且组合效果导致复杂表面振动。调节上下旋转砝码的激振力以改变振幅。调整上下重量的空间相位角可以改变屏幕移动轨迹的曲线形状并改变屏幕表面上的材料的移动轨迹。

矿用振动筛参数表
| 型 号 | 筛面参数 |
给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
双振幅 (mm) |
电动机 |
单点动负荷 (N) |
动负荷 (N) |
||||
| 层数 | 面积(m²) | 倾角(度) | 孔径(mm) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
| YK1230 | 1 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
| 2YK1230 | 2 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
| YK1530 | 1 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
| 2YK1530 | 2 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
| YK1845 | 1 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
| 2YK1845 | 2 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
| YK2045 | 1 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
| 2YK2045 | 2 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
| YK2060 | 1 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
| YK2460 | 1 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |





